Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Атрибуты | |
| Инвертер | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 10.54 |
| Теплопроизводительность, кВт | 11.13 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.5 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3.08 |
| EER (класс) | 3,01 (B) |
| СCOP (класс) | 3,61 (A) |
| SEER | |
| SCOP | |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 6.16 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 5.55 |
| Внутренний блок | LS-HE36TMA4 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1285 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 675 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1360x755x313 |
| Масса нетто/брутто внутреннего блока, кг | 30 / 35 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 54 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | LU-HE36UMA4 |
| Ширина наружного блока, мм | 946 |
| Глубина наружного блока, мм | 410 |
| Высота наружного блока, мм | 810 |
| Масса нетто/брутто наружного блока, кг | 68,4 / 73,1 |
| Упаковка наружного блока (ШхГхВ), мм | 1090x500x865 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 9.53 |
| Газовая линия, мм | 19.03 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Хладагент | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5x2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4x1 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |



