Напольно-потолочные сплит-системы, как правило, устанавливаются в помещениях сложной формы, не оборудованных подвесными потолками. При подпотолочном размещении поток воздуха распространяется горизонтально вдоль потолка, при напольном - вертикально вверх вдоль стены. Компактные размеры и различные возможности монтажа делают напольно-потолочные кондиционеры достойной альтернативой кассетным. Напольно-потолочные полупромышленные сплит-системы могут быть оснащены низкотемпературными комплектами WHITE FROST или BLACK FROST, обеспечивающими работу кондиционеров в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -30°С или до -43°С соответственно. Идеальное решение по охлаждению в зимнее время года при крайне низких температурах наружного воздуха.
| Атрибуты | |
| Инвертер | |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.7 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2 |
| EER (класс) | 2.75 |
| СCOP (класс) | 2.85 |
| SEER | |
| SCOP | |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 9.2 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 8.6 |
| Внутренний блок | T18H-LF2/I |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1200 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1363X665X235 |
| Масса нетто/брутто внутреннего блока, кг | 31,0X38,0 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | T18H-LU2/O |
| Ширина наружного блока, мм | 955 |
| Глубина наружного блока, мм | 700 |
| Высота наружного блока, мм | 395 |
| Масса нетто/брутто наружного блока, кг | 53,0X58,0 |
| Упаковка наружного блока (ШхГхВ), мм | 1029X750X458 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Жидкостная линия, мм | 6.35 |
| Газовая линия, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3x1X3x2.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2x0.75 |
| Автомат токовой защиты, A | |


