Внутренние напольно-потолочные блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а скрытая установка кассетного блока невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Атрибуты | |
| Инвертер | |
| Холодопроизводительность, кВт | 15.8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 18.2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.5 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5.45 |
| EER (класс) | 2.87 |
| СCOP (класс) | 3.34 |
| SEER | |
| SCOP | |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 10.7 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 10.65 |
| Внутренний блок | T60H-LF2/I |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1570 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1729X782X288 |
| Масса нетто/брутто внутреннего блока, кг | 46,0X53,0 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 52 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 55 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | T60H-LU2/O |
| Ширина наружного блока, мм | 980 |
| Глубина наружного блока, мм | 1350 |
| Высота наружного блока, мм | 410 |
| Масса нетто/брутто наружного блока, кг | 118,0X129,0 |
| Упаковка наружного блока (ШхГхВ), мм | 1027X1500X443 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 61 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 61 |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 12.7 |
| Газовая линия, мм | 19 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Хладагент | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3x1X5x2.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2x0.75 |
| Автомат токовой защиты, A | |


