Напольно-потолочные сплит-системы, как правило, устанавливаются в помещениях сложной формы, не оборудованных подвесными потолками. При подпотолочном размещении поток воздуха распространяется горизонтально вдоль потолка, при напольном - вертикально вверх вдоль стены. Компактные размеры и различные возможности монтажа делают напольно-потолочные кондиционеры достойной альтернативой кассетным. Напольно-потолочные полупромышленные сплит-системы могут быть оснащены низкотемпературными комплектами WHITE FROST или BLACK FROST, обеспечивающими работу кондиционеров в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -30°С или до -43°С соответственно. Идеальное решение по охлаждению в зимнее время года при крайне низких температурах наружного воздуха.
| Атрибуты | |
| Инвертер | |
| Холодопроизводительность, кВт | 14.2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4.7 |
| EER (класс) | 2.84 |
| СCOP (класс) | 3.4 |
| SEER | |
| SCOP | |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 10 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 10 |
| Внутренний блок | T48H-LF2/I |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1570 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1729X782X288 |
| Масса нетто/брутто внутреннего блока, кг | 46,0X53,0 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 52 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 55 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | T48H-LU2/O |
| Ширина наружного блока, мм | 1120 |
| Глубина наружного блока, мм | 1100 |
| Высота наружного блока, мм | 440 |
| Масса нетто/брутто наружного блока, кг | 103,0X115,0 |
| Упаковка наружного блока (ШхГхВ), мм | 1158X1235X483 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 12.7 |
| Газовая линия, мм | 19 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Хладагент | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3x1X5x2.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2x0.75 |
| Автомат токовой защиты, A | |


