Напольные кондиционеры Fujitsu серии Nordic — это идеальное решение для круглогодичного поддержания температуры в больших домах. Тихий и компактный внутренний блок обеспечивает широкую струю подачи воздуха в помещение и позволяет надежно защитить помещение от сквозняков. Практически бесшумная работа двух его вентиляторов обеспечит непревзойденный акустический комфорт. Высочайший уровень энергоэффективности позволяет кондиционерам Nordic стать удобной альтернативой традиционным системам отопления. Модель является рекордсменом по производительности и может обогревать помещение даже при 25-градусном морозе. Компоненты наружного блока соответствуют требованиям CSA (Канадской ассоциации по стандартизации), предъявляющей повышенные требования к оборудованию для кондиционирования воздуха в помещениях. Внутренний блок специально разработан для размещения под окном: в стенной нише, у стены, возможен частично-встроенный монтаж. Имеется 6 возможных направлений вывода труб отвода конденсата.
| Атрибуты | |
| Инвертер | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.53 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0.79 |
| EER (класс) | 4.91 (A) |
| СCOP (класс) | 4.43 (A) |
| SEER | 7 (A++) |
| SCOP | 4.2 (A+) |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 2.7 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 3.9 |
| Внутренний блок | AGYG09LVCB |
| Ширина внутреннего блока, мм | 740 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Высота внутреннего блока, мм | 600 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 820 x 310 x 700 |
| Масса нетто/брутто внутреннего блока, кг | 14 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | AOYG09LVCN |
| Ширина наружного блока, мм | 790 |
| Глубина наружного блока, мм | 290 |
| Высота наружного блока, мм | 620 |
| Масса нетто/брутто наружного блока, кг | 40 |
| Упаковка наружного блока (ШхГхВ), мм | 945 x 395 x 713 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47 |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Жидкостная линия, мм | 6.35 |
| Газовая линия, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3x1.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4x1.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |


