Напольные кондиционеры Fujitsu являются современным и высокоэффективным решением для поддержания оптимальной температуры в помещениях как летом, так и в период межсезонья. Стильный и компактный внутренний блок удачно впишется в дизайн-проект любого уровня сложности, а практически бесшумная работа его вентиляторов обеспечит непревзойденный акустический комфорт. Широкая и мощная струя подачи воздуха позволяет надежно защитить помещение от сквозняков, возникающих от окна. Многоступенчатая система фильтрации воздуха позволяет устанавливать напольные кондиционеры Fujitsu в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха. При регулярной промывке срок службы фильтра может достигать 3 лет. Высокая эффективность фильтрации и, как следствие, свежесть и чистота воздуха делают напольные кондиционеры Fujitsu изящным решением для создания комфортного микроклимата в гостиных и детских комнатах загородных домов.
Опциональные принадлежности:
Проводной пульт: UTY-RNNYM
Комплект для частично
встраиваемого монтажа: UTR-STA
Комплект кабеля связи: UTY-XWZX
| Атрибуты | |
| Инвертер | да |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.94 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1.19 |
| EER (класс) | 3.72 (A) |
| СCOP (класс) | 3.78 (A) |
| SEER | 6.5 (A++) |
| SCOP | 4 (A+) |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 4.4 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 5.5 |
| Внутренний блок | AGYG12LVCA |
| Ширина внутреннего блока, мм | 740 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Высота внутреннего блока, мм | 600 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 820 x 310 x 700 |
| Масса нетто/брутто внутреннего блока, кг | 14 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | AOYG12LVCA |
| Ширина наружного блока, мм | 790 |
| Глубина наружного блока, мм | 290 |
| Высота наружного блока, мм | 620 |
| Масса нетто/брутто наружного блока, кг | 36 |
| Упаковка наружного блока (ШхГхВ), мм | 910 x 380 x 648 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Жидкостная линия, мм | 6.35 |
| Газовая линия, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3x1.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4x1.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |



