Отличительная черта напольно-подпотолочных кондиционеров ТМ FUJITSU — это компактность размещения и непревзойденный уровень комфорта. Традиционный настенный монтаж сплит-системы может не подходить интерьеру помещения с точки зрения дизайна или не соответствовать его эксплуатационным особенностям. В таком случае наиболее оптимальным решением является напольное или подпотолочное размещение внутреннего блока сплит-системы. Толщина универсального внутреннего блока ТМ FUJITSU составляет всего 199 мм, что позволяет свести к минимуму эффект его присутствия в помещении. Современный дизайн и высококачественные материалы внутреннего блока позволяют ему гармонично комбинироваться с самым изысканным интерьером. Функция автоматического трехмерного воздухораспределения позволит достичь комфортной температуры в самых отдаленных углах помещения и надежно защитит от простуд, возникающих от длительного пребывания под прямым потоком охлажденного воздуха.
| Атрибуты | |
| Не инвертор | |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.4 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.42 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2.3 |
| EER (класс) | 2.69 (D) |
| СCOP (класс) | 3.22 (C) |
| SEER | |
| SCOP | |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 10.8 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 10.3 |
| Внутренний блок | ABY24UBBJ |
| Ширина внутреннего блока, мм | 990 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 655 |
| Высота внутреннего блока, мм | 199 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1150X790X320 |
| Масса нетто/брутто внутреннего блока, кг | 28 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | AOY24UNBNL |
| Ширина наружного блока, мм | 830 |
| Глубина наружного блока, мм | 320 |
| Высота наружного блока, мм | 650 |
| Масса нетто/брутто наружного блока, кг | 59 |
| Упаковка наружного блока (ШхГхВ), мм | 984X413X743 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Жидкостная линия, мм | 9.52 |
| Газовая линия, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3x2.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 7x1.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |


