Подпотолочные кондиционеры ТМ FUJITSU находят широкое применение в больших по площади помещениях, таких как аудитории, бары, банкетные залы, жилые комнаты удлиненной формы. В отличие от кассетных и канальных кондиционеров, требующих наличие межпотолочного пространства, подпотолочные сплит-системы FUJITSU могут устанавливаться в помещениях без навесного потолка. Также возможен частично скрытый монтаж, который позволяет сделать тонкий внутренний блок (всего 240 мм по толщине) еще более незаметным. В отличие от настенных моделей, при работе подпотолочного кондиционера поток охлажденного воздуха подается в оптимальном направлении: вверх или вдоль потолка, что позволяет создать максимально благоприятные и комфортные условия во всем объеме помещения. Автоматическое трехмерное распределение воздуха позволяет поддерживать комфортную температуру и подвижность воздуха в самых отдаленных частях помещения и надежно защищает от простуд, связанных с длительным пребыванием под прямым потоком охлажденного воздуха. Дополнительный комфорт для пользователя может быть достигнут при подключении комплекта для подмешивания свежего воздуха (опция).
| Атрибуты | |
| Не инвертор | |
| Холодопроизводительность, кВт | 12.7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 14.3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.38 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4.39 |
| EER (класс) | 2.9 (D) |
| СCOP (класс) | 3.26 (C) |
| SEER | |
| SCOP | |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 7.7 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 7.7 |
| Внутренний блок | ABY45UBAG |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1660 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
| Высота внутреннего блока, мм | 240 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1800X790X318 |
| Масса нетто/брутто внутреннего блока, кг | 48 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | AOY45UMAXT |
| Ширина наружного блока, мм | 900 |
| Глубина наружного блока, мм | 330 |
| Высота наружного блока, мм | 1165 |
| Масса нетто/брутто наружного блока, кг | 113 |
| Упаковка наружного блока (ШхГхВ), мм | 1050X445X1305 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 9.52 |
| Газовая линия, мм | 19.05 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Хладагент | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5x2.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4X1.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |



